สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 511,796 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 4 | 439-173 | 22 | $ 25,889,586 |
| ชายคู่ | 1 | 41-44 | 1 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 4417
- Break Points Faced 2995
- ความผิดพลาดทั้ง2 1365
- บันทึกเบรคพอยท์ 64%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 64%
- Service Games Played 7179
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 74%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 85%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 53%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 67%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 30%
- Return Games Played 7189
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 52%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 26%
- Break Points Opportunities 4409
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 39%
- Break Points Converted 42%
- คะแนนรวม 53%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2018 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Abierto Mexicano Telcel Cup,BNP Paribas Open |
| 2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Stockholm Open |
| 2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Stockholm Open |
| 2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Apia International Sydney |
| 2013 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | ABN AMRO World Tennis Tournament,Citi Open,Rakuten Japan Open Tennis Championships,Swiss Indoors Basel |
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | OPEN 13 PROVENCE,Portugal Open,Erste Bank Open,Swiss Indoors Basel,Olympic Games |
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Delray Beach International Tennis Championships,Portugal Open |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Heineken Open,Citi Open,US Open |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Mercedes Cup,NURNBERGER GASTEIN,Farmers Classic,Citi Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Indianapolis Tennis Championships |




