สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 388,680 |
| ชายคู่ | - | - | 4 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 86 (2005-7-15) | - | 0 | $ 1,486,046 |
| ชายคู่ | 9 (2007-10-8) | - | 11 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Nordea Swedish Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Heineken Open,Gerry Weber Grass Court Open Halle |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | PBZ Zagreb Indoors,Grand Prix Hassan II |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Generali Kitzbuhel Open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Winston-Salem Open,Rakuten Japan Open Tennis Championships |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | The Hypo Group Tennis Ineternational,Gerry Weber Grass Court Open Halle,Nordea Swedish Open,US Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Grand Prix Hassan II |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | St. Petersburg Open |




