สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 0 - 3 | 0 | $ 27,285 |
| หญิงคู่ | - | 2 - 3 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 29 (June 21 2010) | 203 - 138 | 0 | $ 1,758,589 |
| หญิงคู่ | 7 (October 25 2010) | 98 - 81 | 0 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 733
- Break Points Faced 1389
- ความผิดพลาดทั้ง2 1021
- บันทึกเบรคพอยท์ 50%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 64%
- Service Games Played 1831
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 61%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 61%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 45%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 55%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 35%
- Return Games Played 1858
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 55%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 30%
- Break Points Opportunities 1340
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 42%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Libema Open |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Mutua Madrid Open,Prudential Hong Kong Tennis Open |
| 2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Toyota Thailand Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Family Circle Cup,Brasil Tennis Cup |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Tashkent Open,Brasil Open,OEC TAIPEI LADIES OPEN |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | CITI Opne,Western & Southern Open,VTB Kremlin Cup |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Wimbledon Open,US Open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | PTT Pattaya Open |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Bangalore Open 2008 |




