สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 1-1 | 0 | $ 75,662 |
| หญิงคู่ | - | 4-9 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 30 | 377-323 | 0 | $ 8,906,388 |
| หญิงคู่ | 1 | 473-273 | 30 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 412
- Break Points Faced 1239
- ความผิดพลาดทั้ง2 569
- บันทึกเบรคพอยท์ 52%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 59%
- Service Games Played 1537
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 60%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 59%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 44%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 53%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 36%
- Return Games Played 1512
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 54%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 32%
- Break Points Opportunities 1125
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 43%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2024 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Abu Dhabi Open,Miami open |
| 2023 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | KDB Korea Open |
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | China Open |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Brisbane.International,Australian Open,Roland Garros Open |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | BNP Paribas Open,Miami open,US Open,Dongfeng Motor Wuhan Open,China Open |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Apia International Sydney,Australian Open,Porsche Tennis Grand Prix,Roland Garros Open,Rogers Cup |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Brisbane.International,Dubai Duty Free Tennis Championships |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Brussels Open |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Open GDF SUEZ |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | MPS Group Championships |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Family Circle Cup,Warsaw Open,Porsche Tennis Grand Prix |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Copa Colsanitas |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Western and Southern Financial Group |




