สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | 251 | 1-0 | 0 | $ 100,138 |
| ชายคู่ | 186 | 4-0 | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | - | 6-4 | 0 | $ 312,219 |
| ชายคู่ | - | 6-2 | 1 |
เสิร์ฟบอล
รับเสิร์ฟบอล
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-US Mens Clay Court Championships (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Orlando Luz Rafael Matos |
1-2 (6-4,3-6,6-10) | Andres Andrade Ben Shelton |
W | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Andres Andrade Ben Shelton |
2-0 (6-1,6-2) | Hijikata R. Ryan Seggerman |
W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Andres Andrade Ben Shelton |
2-1 (3-6,6-1,10-8) | Marcelo Demoliner Robert Galloway |
W | ||
| รอบที่1 | Benjamin Kittay Rajeev Ram |
0-2 (63-77,4-6) | Andres Andrade Ben Shelton |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Davis Cup (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Andres Andrade |
เลื่อน | Nerman Fatic |
|||
| รอบที่1 | Andres Andrade |
0-2 (613-715,1-6) | Damir Dzumhur |
L | ||
| No Data. | ||||||
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2026 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | US Mens Clay Court Championships |




