สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 6,821 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 7 | 206-132 | 3 | $ 3,979,042 |
| ชายคู่ | 4 | 66-40 | 5 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Libema Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | China Open |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Libema Open,St. Petersburg Open |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Libema Open |




