สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 23 - 13 | 0 | $ 24,478 |
| หญิงคู่ | - | 18 - 6 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 342 (September 21 2009) | 83 - 52 | 0 | N /A |
| หญิงคู่ | 329 (July 9 2007) | 51 - 38 | 0 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Istanbul Open |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Jiangxi International Womens Open |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | BMW Malaysian Open,Internationaux de Strasbourg,Toyota Thailand Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Guangzhou International Womens Open |




