สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 1-3 | 0 | $ 34,522 |
| ชายคู่ | - | 1-1 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 2 | 191-182 | 3 | $ 3,581,512 |
| ชายคู่ | 2 | 95-89 | 5 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Royal Guard Open Chile |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Royal Guard Open Chile |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Royal Guard Open Chile |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | BRD Nastase Tiriac Trophy |




