สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 72,806 |
| ชายคู่ | - | - | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 143 (1999-5-24) | - | 0 | $ 723,536 |
| ชายคู่ | 24 (2007-9-10) | - | 3 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Moselle Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Dutch Open Tennis |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Heineken Open,Libema Open |




