สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-1 | 0 | $ 17,979 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 1 | 470-444 | 6 | $ 10,021,132 |
| ชายคู่ | 6 | 381-263 | 24 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Hall of Fame Tennis Championships |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Hall of Fame Tennis Championships |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Dubai Duty Free Tennis Championships,Internazionali BNL ditalia |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Apia International Sydney,Gerry Weber Grass Court Open Halle,Moselle Open,VTB Kremlin |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Moselle Open,Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon,Shanghai Rolex Masters |




