สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-1 | 0 | $ 98,691 |
| ชายคู่ | - | 13-25 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 5 | 0-1 | 0 | $ 283,212 |
| ชายคู่ | 3 | 41-55 | 1 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Delray Beach International Tennis Championships,AEGON International CUP |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | St. Petersburg Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | China Open |




