สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | 1109 | 1-3 | 0 | $ 22,409 |
| หญิงคู่ | - | 12-10 | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | No. 162 (October 8, 2007) | 138-114 | 0 | $ 77,661 |
| หญิงคู่ | No. 36 (May 18, 2009) | 168-90 | 2 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Qatar Total Open,Viking Open Nottingham,Generali Ladies Linz |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Birmingham AEGON Classic,Western & Southern Open |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Bank of the West Classic,Mercury Insurance Open |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Mercury Insurance Open,KDB Korea Open,Toray Pan Pacific Open,Stuttgart Tokyo |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Bell Challenge |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Estoril Open.,Warsaw Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Bell Challenge |




