สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 6-6 | 0 | $ 141,480 |
| ชายคู่ | - | 6-5 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 1 | 263-203 | 1 | $ 4,450,685 |
| ชายคู่ | 4 | 99-121 | 1 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Copa Claro |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Generali Kitzbuhel Open |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | BMW Open |
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Apia International Sydney |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Kingfisher Airlines Open |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Heineken Open |




