สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 13,241 |
| ชายคู่ | - | - | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 353 (2000-11-13) | - | 0 | $ 1,063,691 |
| ชายคู่ | 14 (2005-8-8) | - | 15 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Plava Laguna Croatia Open Umag |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Mercedes Cup |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Copa Claro,Abierto Mexicano Telcel Cup,Open Warsaw |




