สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 3 | 140-146 | 2 | $ 2,648,482 |
| ชายคู่ | 1 | 76-70 | 6 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Heineken Open,Copa Claro,Roland Garros Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | NURNBERGER GASTEIN |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Royal Guard Open Chile |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Abierto Mexicano Telcel Cup |




