สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 88,009 |
| ชายคู่ | - | - | 2 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 58 (1999-8-23) | - | 0 | $ 12,827,421 |
| ชายคู่ | 1 (2002-8-19) | - | 52 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 1429
- Break Points Faced 1086
- ความผิดพลาดทั้ง2 979
- บันทึกเบรคพอยท์ 62%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 59%
- Service Games Played 2144
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 75%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 81%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 47%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 64%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 24%
- Return Games Played 2129
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 48%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 17%
- Break Points Opportunities 971
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 34%
- Break Points Converted 37%
- คะแนนรวม 49%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | The Nottingham Open,Citi Open,European open |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Apia International Sydney,Dubai Duty Free Tennis Championships,Western Southern Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Brisbane International,Apia International Sydney,Mutua Madrid Open,Internazionali BNL ditalia |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Winston-Salem Open |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Brisbane International,Regions Morgan Keegan Championships,Roland Garros Open,Fever-Tree Championships,Swiss Indoors Basel |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Regions Morgan Keegan Championships,Shanghai Rolex Masters,Roland Garros Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 6 | Apia International Sydney,ABN AMRO World Tennis Tournament,Monte-Carlo Rolex Masters,Barcelona Open Banc Sabadell,Roland Garros Open,Erste Bank Open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 8 | ABN AMRO World Tennis Tournament,Monte-Carlo Rolex Masters,Barcelona Open Banc Sabadell,Mutua Madrid Open,Wimbledon Open,Western Southern Open,Swiss Indoors Basel,Rolex Paris Masters |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Hamburg European Open,Fever-Tree Championships,Wimbledon Open,Rogers Cup,Shanghai Rolex Masters |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Roland Garros Open,Fever-Tree Championships,Shanghai Rolex Masters,St. Petersburg Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Barcelona Open Banc Sabadell,Internazionali BNL ditalia,Swiss Indoors Basel,BNP Paribas Open |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Erste Bank Open,Mutua Madrid Open |




