สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 6-5 | 1 | $ 216,435 |
| ชายคู่ | - | 6-4 | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 3 | 118-149 | 4 | $ 4,943,735 |
| ชายคู่ | 8 | 253-160 | 18 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | ABN AMRO World Tennis Tournament |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Open Sud de France,Dubai Duty Free Tennis Championships |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | ABN AMRO World Tennis Tournament |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Citi Open,Rogers Cup,China Open,Swiss Indoors Basel |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | OPEN 13 PROVENCE |
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | OPEN 13 PROVENCE,AEGON International CUP |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | OPEN 13 PROVENCE |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Tennis Channel Open,Moselle Open,Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Adelaide International 1,ABN AMRO World Tennis Tournament |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Wimbledon Open,Moselle Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Rolex Paris Masters |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Moselle Open,Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon,Shanghai Rolex Masters |




