สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 21-19 | 0 | $ 548,046 |
| ชายคู่ | - | 5-8 | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 1 | 325-254 | 8 | $ 7,524,038 |
| ชายคู่ | 4 | 84-117 | 3 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | US Mens Clay Court Championships |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Qatar ExxonMobil Open |
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Royal Guard Open Chile,US Mens Clay Court Championships,Hamburg European Open,Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Heineken Open,Valencia Open 500 |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Copa Claro,The Hypo Group Tennis Ineternational,NURNBERGER GASTEIN |




