สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 2-0 | 0 | $ 13,280 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 3 | 308-148 | 10 | $ 9,807,340 |
| ชายคู่ | 1 | 42-51 | 0 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Fever-Tree Championships |
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Citi Open |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Apia International Sydney |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Copa Claro,Stockholm Open |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Rolex Paris Masters,Mutua Madrid Open |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Portugal Open |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | BMW Open,Shanghai Rolex Masters |




