สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 5-4 | 0 | $ 73,784 |
| ชายคู่ | - | 2-1 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 8 | 263-183 | 4 | $ 6,365,066 |
| ชายคู่ | 1 | 174-116 | 13 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Claro Open Colombia |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | US Open |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Australian Open,Davis Cup,Miami open,Shanghai Rolex Masters |
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Citi Open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | SAP Open |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Brisbane International,SAP Open |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Farmers Classic |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | OPEN 13 PROVENCE |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | ABN AMRO World Tennis Tournament |




