สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 340,175 |
| ชายคู่ | - | - | 2 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 96 (1996-6-24) | - | 0 | $ 5,477,354 |
| ชายคู่ | 1 (2002-6-24) | - | 46 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | SAP Open |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Farmers Classic |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Citi Open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Regions Morgan Keegan Championships,Rogers Cup |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Regions Morgan Keegan Championships,Dubai Duty Free Tennis Championships,Swiss Indoors Basel |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Roland Garros Open,Fever-Tree Championships,Shanghai Rolex Masters |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Barcelona Open Banc Sabadell,Internazionali BNL ditalia,Swiss Indoors Basel,BNP Paribas Open |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Erste Bank Open,Mutua Madrid Open |




