สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 77,898 |
| ชายคู่ | - | - | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 395 (2000-2-7) | - | 0 | $ 1,957,229 |
| ชายคู่ | 5 (2006-11-6) | - | 21 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Grand Prix Hassan II |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Brisbane International,Apia International Sydney |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Dubai Duty Free Tennis Championships |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Hamburg European Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | PBZ Zagreb Indoors |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Apia International Sydney |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | ABN AMRO World Tennis Tournament,Dubai Duty Free Tennis Championships,Hamburg European Open,Fever-Tree Championships,Stockholm Open |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Thailand Open,Stockholm Open |




