สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 145,615 |
| ชายคู่ | - | - | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 435 (1993-8-23) | - | 0 | $ 1,833,099 |
| ชายคู่ | 13 (2001-8-6) | - | 13 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | OPEN 13 PROVENCE |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Brasil Open,J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad,Rogers Cup |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Brasil Open,Portugal Open,Erste Bank Open |




