สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 362,085 |
| ชายคู่ | - | - | 4 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 436 (1998-8-17) | - | 0 | $ 1,286,106 |
| ชายคู่ | 13 (2007-9-10) | - | 10 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Dubai Duty Free Tennis Championships |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Hamburg European Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | The Hypo Group Tennis Ineternational,Gerry Weber Grass Court Open Halle,Nordea Swedish Open,US Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Heineken Open,St. Petersburg Open |




