สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 74,320 |
| ชายคู่ | - | - | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 356 (2000-8-7) | - | 0 | $ 634,950 |
| ชายคู่ | 25 (2007-10-8) | - | 8 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Hall of Fame Tennis Championships |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | PBZ Zagreb Indoors |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Grand Prix Hassan II,Hall of Fame Tennis Championships,Rakuten Japan Open Tennis Championships |




