สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 19,261 |
| ชายคู่ | - | - | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 286 (1996-6-24) | - | 0 | $ 1,073,669 |
| ชายคู่ | 10 (2001-8-6) | - | 6 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Plava Laguna Croatia Open Umag |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Aircel Chennai Open,Erste Bank Open |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Plava Laguna Croatia Open Umag |




