สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 85,047 |
| ชายคู่ | - | 19-22 | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 489 | 0-0 | 0 | $ 575,669 |
| ชายคู่ | 24 | 103-137 | 3 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Indianapolis Tennis Championships |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | China Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Rakuten Japan Open Tennis Championships |




