สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 15,650 |
| ชายคู่ | - | - | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 137 (1998-5-18) | - | 0 | $ 1,102,990 |
| ชายคู่ | 22 (2006-7-10) | - | 8 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Copa Claro |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Royal Guard Open Chile |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Royal Guard Open Chile |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | BRD Nastase Tiriac Trophy |




