สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 166,800 |
| ชายคู่ | - | - | 2 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 317 (2002-8-12) | - | 0 | $ 633,111 |
| ชายคู่ | 16 (2006-10-9) | - | 6 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Memphis International |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Regions Morgan Keegan Championships |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Brisbane International,Moselle Open |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Hamburg European Open |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Barcelona Open Banc Sabadell,Mutua Madrid Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | AEGON International CUP |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | AEGON International CUP,Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Open Warsaw,Mutua Madrid Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Erste Bank Open,Open Warsaw |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | BRD Nastase Tiriac Trophy |




