สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 10,269 |
| ชายคู่ | - | 1-2 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 647 (2000-9-11) | 4-4 | 0 | $ 4,044,114 |
| ชายคู่ | 16 (2006-10-9) | 472-387 | 17 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 5
- Break Points Faced 23
- ความผิดพลาดทั้ง2 14
- บันทึกเบรคพอยท์ 35%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 38%
- Service Games Played 19
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 53%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 21%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 32%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 40%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 34%
- Return Games Played 19
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 48%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 21%
- Break Points Opportunities 11
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 38%
- Break Points Converted 36%
- คะแนนรวม 39%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | ASB CLASSIC |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Rakuten Japan Open Tennis Championships |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Moselle Open,Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Hamburg European Open |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Barcelona Open Banc Sabadell,Mutua Madrid Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | AEGON International CUP |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | AEGON International CUP,Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Open Warsaw,Mutua Madrid Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Erste Bank Open,Open Warsaw |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | BRD Nastase Tiriac Trophy |




