สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | - | 0 | $ 184,442 |
| หญิงคู่ | - | - | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 131 (1999-3-29) | - | 0 | $ 2,607,700 |
| หญิงคู่ | 1 (2007-11-12) | - | 26 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Open GDF SUEZ,Qatar Total Open,Dubai Duty Free Tennis Championships,BNP Paribas Open,Connecticut Open |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Dubai Duty Free Tennis Championships,Rogers Cup,US Open,Toray Pan Pacific Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | ASB Classic,Apia International Sydney,Family Circle Cup,Bank of the West Classic |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Open GDF SUEZ,Dubai Duty Free Tennis Championships,Mutua Madrid Open,Birmingham AEGON Classic,Western and Southern Financial Group |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 8 | Proximus Diamond Games,Dubai Duty Free Tennis Championships,Grass Court Championships,Bank of the West Classic,Rogers Cup,US Open,Zurich Open,WTA Finals |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 6 | Open GDF SUEZ,Dubai Duty Free Tennis Championships,Wimbledon Open,VTB Kremlin Cup,Australian Open,Generali Ladies Linz |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Bangalore Open 2008,Internationaux de Strasbourg,Sunfeast Open |




