สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 123,087 |
| ชายคู่ | - | - | 3 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 935(2006-6-16) | - | 0 | $ 181,935 |
| ชายคู่ | 32 (2007-10-1) | - | 3 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Millennium Estoril Open |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Valencia Open 500 |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Regions Morgan Keegan Championships,Stockholm Open |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Brasil Open |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Portugal Open,Open de Nice Cote d’Azur,Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Rakuten Japan Open Tennis Championships,Stockholm Open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Aircel Chennai Open,Portugal Open,Thailand Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Farmers Classic |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | SAP Open,Regions Morgan Keegan Championships,The Nottingham Open |




