สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | 1566 | 0-0 | 0 | $ 173,412 |
| ชายคู่ | - | 12-12 | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 555 (2007-11-26) | 1-0 | 0 | $ 2,638,647 |
| ชายคู่ | 108 (2007-11-19) | 283-191 | 17 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2022 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Apia International Sydney |
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Australian Open,BNP Paribas Open |
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Generali Kitzbuhel Open,Western Southern Open,China Open |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | PBZ Zagreb Indoors,Grand Prix Hassan II |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Qatar ExxonMobil Open,BMW Open |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Srpska Open,J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad,VTB Kremlin |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Plava Laguna Croatia Open Umag |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Nordea Swedish Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad,St. Petersburg Open |




