สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 5 - 5 | 0 | $ 134,667 |
| หญิงคู่ | - | 5 - 4 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 19 (May 10 2010) | 320 - 203 | 0 | $ 2,496,751 |
| หญิงคู่ | 4 (July 5 2010) | 330 - 145 | 0 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Abierto GNP Seguros,Abierto De Zapopan |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Mallorca Open,Coupe Banque Nationale |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Toray Pan Pacific Open |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Mallorca Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | ASB Classic |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | AEGON International |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Dubai Duty Free Tennis Championships,Sony Swedish Open WTA |
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | NURNBERGER Gastein Ladies,KDB Korea Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Hopman Cup,Dubai Duty Free Tennis Championships |
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Estoril Open. |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 7 | Copa Colsanitas,Abierto Mexicano TELCEL,Barcelona Ladies Open,Palermo Ladies Open,Rogers Cup,Connecticut Open,WTA Finals |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Copa Colsanitas,Sony Swedish Open WTA |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Abierto Mexicano TELCEL |




