สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 6-3 | 1 | $ 421,251 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 7 | 221-142 | 5 | $ 5,789,013 |
| ชายคู่ | 1 | 33-40 | 1 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Brisbane International,ABN AMRO World Tennis Tournament,OPEN 13 PROVENCE,Nordea Swedish Open |
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | ABN AMRO World Tennis Tournament,Rolex Paris Masters |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Nordea Swedish Open |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Nordea Swedish Open |




