สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 9-3 | 0 | $ 180,687 |
| ชายคู่ | - | 4-2 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 5 | 358-187 | 11 | $ 8,606,732 |
| ชายคู่ | 2 | 109-97 | 3 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Royal Guard Open Chile |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Royal Guard Open Chile,BMW Open |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | China Open |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Heineken Open,Dutch Open Tennis,Swiss Indoors Basel |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Swiss Indoors Basel |




