สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | 1312 | 0-0 | 0 | $ 0 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 4 | 0-0 | 0 | $ 944,431 |
| ชายคู่ | 3 | 111-121 | 5 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | St. Petersburg Open |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | European open |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Abierto Mexicano Los Cabos |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Claro Open Colombia |




