สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 85,579 |
| หญิงคู่ | - | 8-12 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 53 | 258-186 | 0 | $ 1,770,957 |
| หญิงคู่ | 32 | 337-273 | 11 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 38
- Break Points Faced 6
- ความผิดพลาดทั้ง2 131
- บันทึกเบรคพอยท์ 34%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 58%
- Service Games Played 8
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 53%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 42%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 34%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 45%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 33%
- Return Games Played 8
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 52%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 26%
- Break Points Opportunities 2
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 40%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | St. Petersburg Ladies Trophy,Chicago Women Open |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem,Internationaux de Strasbourg |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Moorilla Hobart International,BRD Bucharest Open |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Tashkent Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Generali Ladies Linz |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | NuRNBERGER VERSICHERUNGS CUP |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Abierto Mexicano TELCEL |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Tashkent Open |




