สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 16,580 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 73 (1998-8-24) | 101-99 | 1 | $ 8,587,586 |
| ชายคู่ | 1 (1999-6-21) | 770-457 | 54 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 444
- Break Points Faced 818
- ความผิดพลาดทั้ง2 463
- บันทึกเบรคพอยท์ 58%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 60%
- Service Games Played 1411
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 70%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 76%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 48%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 61%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 27%
- Return Games Played 1413
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 49%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 19%
- Break Points Opportunities 737
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 36%
- Break Points Converted 36%
- คะแนนรวม 49%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Heineken Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Winston-Salem Open,US Open |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Aircel Chennai Open,Australian Open,Miami open,Shanghai Rolex Masters |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Aircel Chennai Open,Western Southern Open,Miami open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Miami open,Shanghai Rolex Masters |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Roland Garros Open,US Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Thailand Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | ABN AMRO World Tennis Tournament,BNP Paribas Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Libema Open,US Open |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Thailand Open |




