สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0 - 0 | 0 | $ 0 |
| ชายคู่ | - | 0 - 0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 4 (3-Nov-97) | 414 - 362 | 6 | $ 14,600,323 |
| ชายคู่ | 1 (9-Jul-01) | 709 - 306 | 54 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Nordea Swedish Open,Stockholm Open,Rolex Paris Masters |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Stockholm Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 6 | SAP Open,Miami open,Roland Garros Open,Nordea Swedish Open,Western Southern Open,Shanghai Rolex Masters |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | US Open |




