สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 5-5 | 0 | $ 77,170 |
| ชายคู่ | - | 3-3 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 4 | 321-201 | 10 | $ 6,855,547 |
| ชายคู่ | 3 | 106-101 | 5 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Delray Beach International Tennis Championships |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | US Mens Clay Court Championships |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Apia International Sydney,Winston-Salem Open |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Apia International Sydney,Indianapolis Tennis Championships,Thailand Open,Stockholm Open |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Winston-Salem Open,Stockholm Open |




