สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 4-7 | 0 | $ 137,618 |
| ชายคู่ | - | 9-5 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 1 | 296-297 | 4 | $ 6,479,973 |
| ชายคู่ | 8 | 209-168 | 12 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | OPEN 13 PROVENCE |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Moselle Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Wimbledon Open,Moselle Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon,Rolex Paris Masters |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | OPEN 13 PROVENCE,Citi Open |




