สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 5-4 | 0 | $ 139,485 |
| ชายคู่ | - | 3-3 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 3 | 380-256 | 9 | $ 8,177,415 |
| ชายคู่ | 7 | 101-109 | 0 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | BNP Paribas Open |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Qatar ExxonMobil Open,Libema Open |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Aircel Chennai Open,PBZ Zagreb Indoors,Erste Bank Open |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Moselle Open,Erste Bank Open |




