สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 7,014 |
| ชายคู่ | - | 0-2 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 620 (2006-10-23) | 0-0 | 0 | $ 947,843 |
| ชายคู่ | 127 (2007-11-19) | 95-163 | 4 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Ecuador Open Quito |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | SA Tennis Open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | SA Tennis Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | NURNBERGER GASTEIN |




