สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0 - 0 | 0 | $ 174,338 |
| ชายคู่ | - | 14 - 12 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 57 (10-Oct-05) | 58 - 70 | 1 | $ 1,585,243 |
| ชายคู่ | 14 (3-Nov-08) | 103 - 85 | 4 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Fever-Tree Championships,Libema Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Portugal Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Adelaide International 1,Valencia Open 500 |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Rakuten Japan Open Tennis Championships |




