สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0 - 0 | 0 | $ 70,563 |
| ชายคู่ | - | 17 - 11 | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 129 (11-Jul-05) | 10 - 16 | 0 | $ 673,320 |
| ชายคู่ | 27 (18-May-09) | 79 - 62 | 7 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | VTB Kremlin |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Abierto Mexicano Telcel Cup,Mercedes Cup,Plava Laguna Croatia Open Umag,BRD Nastase Tiriac Trophy,Valencia Open 500 |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Abierto Mexicano Telcel Cup,Plava Laguna Croatia Open Umag |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Plava Laguna Croatia Open Umag,BRD Nastase Tiriac Trophy |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Aircel Chennai Open,PBZ Zagreb Indoors |




