สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | 1566 | 0-0 | 0 | $ 61,794 |
| ชายคู่ | - | 9-4 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 7 | 21-53 | 0 | $ 2,307,977 |
| ชายคู่ | 5 | 137-87 | 7 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Brisbane International,Apia International Sydney |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Miami open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Roland Garros Open,US Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Thailand Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Brasil Open,Plava Laguna Croatia Open Umag |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Brasil Open,Portugal Open |




