สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 18,145 |
| ชายคู่ | - | 1-3 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 6 | 0-2 | 0 | $ 1,969,051 |
| ชายคู่ | 2 | 249-211 | 14 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 22
- Break Points Faced 20
- ความผิดพลาดทั้ง2 5
- บันทึกเบรคพอยท์ 75%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 63%
- Service Games Played 21
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 73%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 76%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 40%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 61%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 20%
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 24%
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 32%
- คะแนนรวม 44%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2020 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | New York Open |
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Libema Open,BBT Atlanta Open |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Gazprom Hungarian Open,TEB BNP Paribas Istanbul Open,Swiss Indoors Basel,Libema Open |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Grand Prix Hassan II |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | The Nottingham Open,St. Petersburg Open |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Winston-Salem Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | AEGON International CUP |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Swiss Indoors Basel |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Citi Open |




