สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 90,490 |
| ชายคู่ | - | - | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 239(2002-9-23) | - | 0 | $ 492,919 |
| ชายคู่ | 24 (2007-7-16) | - | 3 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Nordea Swedish Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | PBZ Zagreb Indoors,Plava Laguna Croatia Open Umag |




