สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 4-3 | 0 | $ 60,236 |
| ชายคู่ | - | 4-1 | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 3 | 89-94 | 0 | $ 1,890,521 |
| ชายคู่ | 3 | 45-47 | 3 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Open Sud de France |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Brisbane International |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Brisbane International |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Citi Open |




